























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MCP - 108 | 7974 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MCP - 107 | 9367 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MCP - 106 | 8962 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MCP - 105 | 7415 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MCP - 104 | 5893 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MCP - 103 | 9330 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | MCP - 102 | 2240 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | MCP - 101 | 9304 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | MCP - 100 | 2865 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MCP - 099 | 5763 |
