























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | PDP - 132 | 7516 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | PDP - 131 | 8721 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | PDP - 130 | 3169 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | PDP - 129 | 4386 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | PDP - 128 | 4712 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PDP - 127 | 0792 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | PDP - 126 | 6324 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | PDP - 125 | 5811 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | PDP - 124 | 6321 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | PDP - 123 | 7042 |
